2026.04.18., Bicske, bíró: Kirsten Wesche (D)

Yenkis Královská Stráz BOS - Anonymus Notus Ruby BOB
| FIATAL osztály | EREDMÉNYEK | |||
| 1 | ANONYMUS NOTUS ATHOS | szőke | MET.Hov.2863/25 | nagyon jó 2 |
| 2 | SAMU VOM PFERDEBACH | f-rajzos | Met.Hov.2839/H/25 | Kit. 1, HPJ, Fiatal klubgyőztes |
| NYÍLT osztály | ||||
| 3 | PUSZTAI PANDUR ZETSU | f-rajzos | Met.Hov.2784/24 | Kit.2 Res-CAC |
| 4 | PUSZTAI PANDUR ZENIT | f-rajzos | Met.Hov.2785/24 | nagyon jó 3 |
| 5 | BUDA SIDE BONZO | f-rajzos | MET.Hov.2734/22 | Kit. 1. CAC |
| 6 | ANONYMUS NOTUS URSUS | f-rajzos | Met.Hov.2720/22 | nem jelent meg |
| 7 | Hobby o., ANONYMUS NOTUS QUENTIN | szőke | MET.Hov.2634/20 | Hobby osztály |
| MUNKA osztály | ||||
| 8 | LIMITED EDITION LORD VOM TULLNERBACH | szőke | UKU.0532672 | Kit.3 |
| 9 | PUSZTAI PANDUR SPIRIT | f-rajzos | MET.Hov.2610/19 | Kit.2 Res-CAC |
| 10 | PUSZTAI PANDUR XAVIER | f-rajzos | MET.Hov.2742/22 | Kit. 1. CAC |
| 11 | ANONYMUS NOTUS QUIMBY | f-rajzos | MET.Hov.2633/20 | Kit.4 |
| GYŐZTES osztály | ||||
| 12 | BOSS OF HAPPY HEROES | szőke | MET.Hov.2711/22 | Kit.2 Res-CAC |
| 13 | YENKIS KRÁLOVSKÁ STRÁZ | fekete | SPKP 1705 | Kit. 1. CAC, Klubgyőztes, BOS |
| VETERÁN osztály | ||||
| 14 | PUSZTAI PANDUR QUATTRO | f-rajzos | Met.Hov.2479/17 | K1. CAC, Veterán Klubgyőztes, IHF-CH jelölés |
| KÖLYÖK osztály | ||||
| 15 | PUSZTAI PANDUR BÍBORKA | szőke | Met.Hov.2891/25 | Nagyon ígéretes 1 |
| FIATAL osztály | ||||
| 16 | GINA GROWING GARDEN AMBER CASTLE | f-rajzos | UKU.0659238 | Nagyon jó 4 |
| 17 | BUTTERFLY AK.WONDERWART | f-rajzos | MET.Hov.2852/25 | Kit.2 |
| 18 | PUSZTAI PANDUR ANOUK | f-rajzos | MET.Hov.2836/25 | Nagyon jó 3 |
| 19 | BRIANNA AK.WONDERWART | f-rajzos | MET.Hov.2853/25 | Kit 1, HPJ, Fiatal Klubgyőztes |
| NÖVENDÉK osztály | ||||
| 20 | ENORMOUS HELLO DOLLY | f-rajzos | UKU.0648979 | Kit. |
| 21 | APPLEPIE AK.WONDERWART | f-rajzos | MET.Hov.2809/24 | Kit. 4 |
| 22 | ANONYMUS NOTUS XENA | f-rajzos | MET.Hov.2832/24 | Kit. 3 |
| 23 | ANONYMUS NOTUS YOKO | f-rajzos | MET.Hov.2813/24 | Kit. 2, res-CAC |
| 24 | FÉNYES-KÖVI BIBI | f-rajzos | Met.Hov.2820/24 | Kit. 1, CAC |
| NYÍLT osztály | ||||
| 25 | RAVEN LECCINUM | fekete | Met.hov.2793/H/24 | Kit. 1, CAC |
| 26 | HOBBY PUSZTAI PANDUR SZEDER | szőke | Met.Hov2616/19 | Hobby osztály |
| MUNKA osztály | ||||
| 27 | SARABI GALLANT COLORIT | szőke | UKU.0470239 | Nagyon jó 2 |
| 28 | PUSZTAI PANDUR XAMIRA | f-rajzos | Met.Hov.2744/22 | Kit. 1, CAC |
| GYŐZTES osztály | ||||
| 29 | AYLEEN BELLAMI'S MORAVIA | f-rajzos | CMKU/HW/11397/23 | Kit. 2, res-CAC |
| 30 | BELLE OF HAPPY HEROES | szőke | MET.Hov.2718/22 | Kit. 3 |
| 31 | ANONYMUS NOTUS RUBY | f-rajzos | MET.Hov.2651/20 | K 1, CAC, Klubgyőztes BOB, IHF -CH jelölés |
| VETERÁN osztály | ||||
| 32 | PUSZTAI PANDUR LÓTUSZ | f-rajzos | Met.Hov.2311/13 | Kit. 1, CAC, Veterán klubgyőztes |
| 33 | GUARD OF GARDEN APHRODITE | f-rajzos | MET.Hov.2533/18 | nem jelent meg |
| 34 | PUSZTAI PANDUR NIOBÉ | f-rajzos | Hov.2407/15 | Kit. 2, res-CAC |
Küllöndíjak:
Legszebb fekete kutya: YENKIS KRÁLOVSKÁ STRÁZ
Legszebb szőke kutya: BOSS OF HAPPY HEROES
Legszebb rajzos kutya: PUSZTAI PANDUR ZETSU




Rendezvények





