2025.10.12. Bicske Biró: Martin Slezák (Cz)

Pusztai Pandur Xavier BOB - BOS Pusztai Pandur Lótusz
| BÉBI osztály | Eredmények | |||
| 1 | BYRON AK.WONDERWART | f-rajzos | MET.Hov.2848/25 | Nagyon ígéretes 1 |
| KÖLYÖK osztály | ||||
| 2 | SAMU VOM PFERDEBACH | f-rajzos | Met.Hov.2839/H/25 | Nagyon ígéretes 1 |
| FIATAL osztály | ||||
| 3 | ARSEN AK.WONDERWART | f-rajzos | MET.Hov.2804/24 | Nagyon jó 1 |
| NÖVENDÉK osztály | ||||
| 4 | PUSZTAI PANDUR ZETSU | f-rajzos | Met.Hov.2784/24 | Kit 1,CAC |
| 5 | PUSZTAI PANDUR ZENIT | f-rajzos | Met.Hov.2785/24 | Nagyon jó 2 |
| NYÍLT osztály | ||||
| 6 | HOBBY MAXTON VOM WILDWEIBCHENSTEIN | szőke | MET.Hov.2730/H/22 | leííró bírálat |
| 7 | TÜCSÖKVADÁSZ ARTÚR | f-rajzos | MET.Hov.2703/2021 | Kit 1,CAC |
| 8 | BUDA SIDE BONZO | f-rajzos | MET.Hov.2734/22 | Nagyon jó 2 |
| 9 | ANONYMUS NOTUS URSUS | f-rajzos | Met.Hov.2720/22 | nem jelent meg |
| MUNKA osztály | ||||
| 10 | PUSZTAI PANDUR XAVIER | f-rajzos | MET.Hov.2742/22 | kit. 1 CAC, Klubgyőztes, BOB IHF-CH jelölés |
| 11 | PUSZTAI PANDUR SPIRIT | f-rajzos | MET.Hov.2610/19 | kit. 2 res-CAC |
| GYŐZTES osztály | ||||
| 12 | RAGNAR VON DER HOFREITE | f-rajzos | MET.Hov.2782/H/24 | nem jelent meg |
| 13 | YENKIS KRÁLOVSKÁ STRÁZ | fekete | SPKP 1705 | Kit 1 CAC |
| 14 | ANONYMUS NOTUS RADOS | szőke | Met.Hov.2643/20 | Kit2, res-CAC |
| VETERÁN osztály | ||||
| 15 | PUSZTAI PANDUR QUATTRO | f-rajzos | Met.Hov.2479/17 | Kit 2, res-CAC |
| 16 | PILISI-HAJNAL ASLAN | f-rajzos | Met.Hov.2442/16 | Kit 1 CAC, Veterán Klubgyőztes |
| BÉBI osztály | SZUKA | |||
| 17 | BUTTERFLY AK.WONDERWART | f-rajzos | MET.Hov.2852/25 | ígéretes 3 |
| 18 | BRIANNA AK.WONDERWART | f-rajzos | MET.Hov.2853/25 | nagyon ígéretes 1 |
| 19 | PUSZTAI PANDUR ANOUK | f-rajzos | MET.Hov.2836/25 | nagyon ígéretes 2 |
| KÖLYÖK osztály | ||||
| 20 | FUNNY KRÁLOVSKÁ STRÁZ | szőke | METHov2847/H/25 | nagyon ígéretes 2 |
| 21 | UNNA ROYAL SAFE | szőke | CMKU/HW/11887/25 | nagyon ígéretes 1 |
| FIATAL osztály | ||||
| 22 | APPLEPIE AK.WONDERWART | f-rajzos | MET.Hov.2809/24 | Kit 1, HPJ, Fiatal Klubgyőztes |
| 23 | ARWEN AK.WONDERWART | f-rajzos | MET.Hov.2803/24 | diszkvalifiláció |
| NYÍLT osztály | ||||
| 24 | HOBBY PUSZTAI PANDUR SZEDER | szőke | Met.Hov2616/19 | leíró bírálat |
| 25 | RAVEN LECCINUM | fekete | Met.hov.2793/H/24 | kit 4 |
| 26 | DEZARAE MY ARDEEN | fekete | SPKP1860 | kit. 3 |
| 27 | TÜCSÖKVADÁSZ ÁFONYA | fekete | Met.Hov.2710/21 | kit. 1 CAC, Klubgyőztes |
| 28 | NELIJAN AMY | szőke | SPKP1882 | kit. 2 res-CAC |
| GYŐZTES osztály | ||||
| 29 | BELLE OF HAPPY HEROES | szőke | MET.Hov.2718/22 | nem jelent meg |
| 30 | ANONYMUS NOTUS NALA | szőke | MET.Hov.2555/18 | kit. 1 CAC, |
| VETERÁN osztály | ||||
| 31 | PUSZTAI PANDUR LÓTUSZ | f-rajzos | Hov.2311/13 | kit. 1 CAC, Veterán klubgyőztes, BOS, IHF CH-címre jelölés |
| 32 | PUSZTAI PANDUR NIOBÉ | f-rajzos | Hov.2407/15 | kit 2 , res-CAC |
Küllöndíjak:
Legszebb fekete kutya: Tücsökvadász Áfonya
Legszebb szőke kutya: Anonymus Notus Rados
Legszebb rajzos kutya: Pusztai Panduur Xavier
Köszönjük, hogy rendezvényünket támogatja: Dr Vada Edina és a Szadai Kisállatrendelő, aki a Farm fresh táp nyereményekkel!



Rendezvények








