Bíró: Kerekes Mária
BÉBI osztály | KAN | Eredmények | |||
1 | CAPPY VON ALTEN FARBEN | szőke | Met.Hov.2600/19 | 2019.05.21 | nagyon ígéretes 2. |
2 | ORINOCO ALDEON | szőke | 2019.05.13 | nagyon ígéretes 1. | |
FIATAL osztály | |||||
3 | PILISI -HAJNAL BOREAS | f-rajzos | Met.Hov.2570/18 | 2018.08.25 | Kit. 1., HPJ, Fiatal Spec Győztes |
NÖVENDÉK osztály | |||||
4 | AMBITIOUS OF HAPPY HEROES | szőke | Met.Hov.2518/18 | 2017.12.15 | kit. 1., CAC |
NYÍLT osztály | |||||
5 | MEFISTO ALDEON | f-rajzos | SPKP 1503 | 2017.05.14 | kit 2. res-CAC |
6 | PUSZTAI PANDUR QUATTRO | f-rajzos | Met.Hov.2479/17 | 2017.02.16 | kit.3. |
7 | PILISI -HAJNAL ALFA | f-rajzos | Met.Hov.2441/16 | 2016.04.29 | kit. 1., CAC, Special Győztes |
8 | HASELWART ACODY | f-rajzos | Met.Hov. 2498/17 | 2017.04.08 | nem jelent meg |
GYŐZTES osztály | |||||
9 | PUSZTAI PANDUR PEDRO | szőke | Met.Hov.2454/16 | 2016.05.18 | kit.3. |
10 | PLATTENSEE-WART CORTEZ | szőke | Met.Hov.2470/16 | 2016.10.25 | kit 2. res-CAC |
11 | PLATTENSEE-WART BRONSON | fekete | Met.Hov.2420/15 | 2015.04.28 | kit. 1., CAC |
VETERÁN osztály | |||||
12 | C.I.B. PUSZTAI PANDUR FÜGE | szőke | Met.Hov.2046/09 | 2009.06.08 | CAC, Veterán Spec. Győztes BOB, IHF-CH jelőlés |
FIATAL osztály | SZUKA | ||||
13 | PILISI -HAJNAL BARAKA | f-rajzos | MET.Hov.2578/18 | 2018.08.25 | Kit. 1., HPJ, Fiatal Spec Győztes |
14 | ORKANE DES TROIS PETITS DIABLES | f-rajzos | LOF 2HOV 5244 | 2018.07.27 | kit.3. |
15 | PUSZTAI PANDUR RIVER | szőke | Met.Hov.2550/18 | 2018.06.24 | kit 2. |
NÖVENDÉK osztály | |||||
16 | GUARD OF GARDEN APHRODITE | f-rajzos | Met.Hov.2533/18 | 2018.03.05 | nem jelent meg |
17 | PLATTENSEE-WART DORIS | fekete | Met.Hov.2530/18 | 2018.03.14 | kit. 1., CAC |
NYÍLT osztály | |||||
18 | ANOYMUS NOTUS MENTA | f-rajzos | Met.Hov.2490/17 | 2017.03.05 | kit 2. res-CAC |
19 | AMAZING OF HAPPY HEROES | f-rajzos | Met.Hov.2522/18 | 2017.12.15 | kit.3. |
28 | PUSZTAI PANDUR NIOBÉ | f-rajzos | Hov.Hov.2407/15 | 2015.03.13 | kit. 1., CAC |
MUNKA osztály | |||||
20 | PUSZTAI PANDUR ISLER | szőke | Hov.Hov.2248/12 | 2012.02.26 | kit. 1., CAC |
GYŐZTES osztály | |||||
21 | ALICE VON ALTEN FARBEN | f-rajzos | Met.Hov. 2381/14 | 2014.05.14 | nem jelent meg |
22 | PLATTENSEE-WART APHRODITE | szőke | Met.Hov. 2368/14 | 2014.04.06 | k1., CAC, Spec. Győztes BOS, IHF-CH jelölés |
23 | PUSZTAI PANDUR QUICK | f-rajzos | Met.Hov.2481/17 | 2017.02.16 | kit.3. |
24 | PUSZTAI PANDUR HISTRIA | f-rajzos | Met.Hov. 2222/11 | 2011.05.26 | kit 2. res-CAC |
VETERÁN osztály | |||||
25 | PUSZTAI PANDUR DATOLYA | szőke | Met.Hov 1940/08 | 2008.04.11 | CAC, Veterán Spec. Győztes |
26 | PUSZTAI PANDUR HARMONY | f-rajzos | Met.Hov. 2223/11 | 2011.05.26 | kit.3. |
27 | MAJDÁN-NYERGI BESSY | f-rajzos | Met.Hov.1932/08 | 2008.03.27 | kit 2. res-CAC |
Különdíjjak:
Legszebb rajzos kutya: Pusztai Pandur Histria
Legszebb fekete kutya: Plattensee-Wart Bronson
Legszebb szőke kutya: Plattensee-Wart Aphrodite