Bíró: Bojana Razpotnik (Slo)
KÖLYÖK osztály | KAN | Eredmények | ||
1 | PILISI -HAJNAL BOREAS | MET.Hov.2570/18 | 2018.08.25 | Nagyon ígéretes 1 |
FIATAL osztály | ||||
2 | AMBITIOUS OF HAPPY HEROES | MET.Hov.2518/18 | 2017.12.15 | Kit.3. |
3 | PUSZTAI PANDUR RIZLING | MET.Hov.2545/18 | 2018.06.24 | Kit.2. |
4 | PUSZTAI PANDUR ROCKY | MET.Hov.2543/18 | 2018.06.24 | Kit.4. |
5 | PLATTENSEE-WART DARWIN | MET.Hov.2526/18 | 2018.03.14 |
K1, HPJ,2019 Fiatal Klubgyőztes |
NÖVENDÉK osztály | ||||
6 | ASTON OF HAPPY HEROES | SLRHw-000380 | 2017.12.15 | Kit.1, CAC |
NYÍLT osztály | ||||
7 | ANONYMUS NOTUS MONTY | Met.Hov. 2486/17 | 2017.03.05 | Kit. |
8 | PUSZTAI PANDUR PEDRO | Met.Hov.2454/16 | 2016.05.18 | Kit.1, CAC |
9 | PUSZTAI PANDUR QUATTRO | Mei.Hov.2479/17 | 2017.02.16 | Kit.2, res-CAC |
10 | JESTER VOM TULLNERBACH | ÖHZB HO 3005 | 2017.01.31 | Kit. |
11 | PLATTENSEE-WART CORTEZ | Met.Hov.2470/16 | 2016.10.25 | Kit.3. |
12 | PILISI -HAJNAL ASLAN | Met.Hov.2442/16 | 2016.04.29 | Kit.4. |
GYŐZTES osztály | ||||
13 | PLATTENSEE-WART BALDY | SLRHw-000328 | 2015.04.28 | Kit.2, res-CAC |
14 | PUSZTAI PANDUR JÁGÓ | Met.Hov.2251/12 | 2012.03.08 |
K.1, CAC, 2019 Klubgyőztes, BOB, IHF-CH-ra jelölés |
15 | PUSZTAI PANDUR LEGOLAS | Met.Hov.2308/13 | 2013.05.25 | Kit.3. |
16 | PLATTENSEE-WART BRONSON | Met.Hov.2420/15 | 2015.04.28 | Kit.4. |
VETERÁN osztály | ||||
17 | C.I.B. PUSZTAI PANDUR FÜGE | Met.Hov.2046/09 | 2009.06.08 | K1, CAC, 2019 Veterán Klubgyőztes |
KÖLYÖK osztály | SZUKA | |||
18 | PILISI -HAJNAL BARAKA | MET.Hov.2578/18 | 2018.08.25 | nagyon ígéretes 1 |
FIATAL osztály | ||||
19 | ANOYMUS NOTUS NALA | MET.Hov.2555/18 | 2018.05.29 | Kit. |
20 | AMAZING OF HAPPY HEROES | MET.Hov.2522/18 | 2017.12.15 | K1, HPJ, 2019 Fiatal Klubgyőztes |
21 | AMY VON DER TEUFELSBRUT | HVD-HO 39418-18 | 2018.07.15 | Kit.2 |
22 | GUARD OF GARDEN APHRODITE | MET.Hov.2533/18 | 2018.03.05 | nem jelent meg |
23 | PUSZTAI PANDUR RIVER | Met.Hov.2550/18 | 2018.06.24 | Kit. |
24 | PLATTENSEE-WART DORIS | MET.Hov.2530/18 | 2018.03.14 | Kit.4. |
25 | ORKANE DES TROIS PETITS DIABLES | LOF 2HOV 5244 | 2018.07.27 | Kit.3. |
NÖVENDÉK osztály | ||||
26 | SANDY SLOVICKY VRCH | CMKU/HW/9117/17 | 2017.12.10 | Kit.1, CAC |
27 | ANGEL OF HAPPY HEROES | Met.Hov.2523/18 | 2017.12.15 | Kit.2, res-CAC |
NYÍLT osztály | ||||
28 | JODY VOM TULLNERBACH | ÖHZB HO 3008 | 2017.01.31 | Kit. |
29 | ANOYMUS NOTUS MANGO | MET.Hov.2491/17 | 2017.03.05 | Kit.3. |
30 | PILISI -HAJNAL ALBA | Met.Hov.2442/16 | 2016.04.29 | Kit.4. |
31 | JUMA VOM TULLNERBACH | ÖHZB HO 3011 | 2017.01.31 | Kit.2, res-CAC |
32 | PUSZTAI PANDUR NIOBÉ | Met.Hov.2407/15 | 2015.03.13 |
K.1, CAC, 2019 Klubgyőztes, BOS, IHF-CH-ra jelölés |
MUNKA osztály | ||||
33 | PUSZTAI PANDUR ISLER | Met.Hov.2248/12 | 2012.02.26 | Kit.1, CAC |
GYŐZTES osztály | ||||
34 | ALICE VON ALTEN FARBEN | Met.Hov. 2381/14 | 2014.05.14 | nem jelent meg |
35 | PLATTENSEE-WART APHRODITE | Met.Hov. 2368/14 | 2014.04.06 | Kit.2, res-CAC |
36 | PUSZTAI PANDUR LÓTUSZ | Met.Hov.2311/13 | 2013.05.25 | Kit.1, CAC |
VETERÁN osztály | ||||
37 | PUSZTAI PANDUR DATOLYA | Met.Hov 1940/08 | 2008.04.11 | K1, CAC, 2019 Veterán Klubgyőztes |
Különdíjjak:
Legszebb szőke: Pusztai Pandur LegolasLegszebb rajzos: Pilisi-Hajnal Aslan
Legszebb fekete: Amy von der Taufelsbrut