|
2015.10.11. Komárombíró: Kerekes Mária
|
||||
| BÉBI osztáy | KANOK | EREDMÉNY | ||
| 1 | PLATTENSEE-WART BRAVO | fekete | Nagyon ígéretes 1 | |
| 2 | PLATTENSEE-WART BRONSON | fekete | nem jelent meg | |
| KÖLYÖK osztáy | ||||
| 3 | PUSZTAI PANDUR NIMBUS | szőke | Nagyon ígéretes 1 | |
| 4 | PUSZTAI PANDUR NEO | f-rajzos | Nagyon ígéretes 2. | |
| FIATAL osztáy | ||||
| 5 | AMAROK SAINT BARBARONS | f-rajzos | nem jelent meg | |
| NÖVENDÉK osztáy | ||||
| 6 | PLATTENSEE-WART ARGOS | fekete | Kit.1 CAC | |
| NYÍLT osztáy | ||||
| 7 | PUSZTAI PANDUR LEGOLAS | szőke | Kit 1 CAC | |
| 8 | SZŐKE TISZAPARTI HARRY | szőke | nem jelent meg | |
| MUNKA osztály | ||||
| 9 | C.I.B. PUSZTAI PANDUR FÜGE | szőke | kit 2 res-CAC | |
| 10 | Ch.AIK CARPATHIA HEART | szőke |
Kit 1 CAC, Speciál győztes, BOS |
|
| GYŐZTES osztály | ||||
| 11 | GOLFO KRALOVSKA STRAZ | szőke | Kit 1 CAC | |
| 12 | PUSZTAI PANDUR JÁGÓ | f-rajzos | Kit 2, res-CAC | |
| 13 | C.I.E. HEINEKEN ŠÉDEDAB | f-rajzos | kit.3. | |
| BÉBI osztály | SZUKÁK | |||
| 14 | PLATTENSEE-WART BRENDA | fekete | nem jelent meg | |
| Kölyök osztáy | ||||
| 15 | PUSZTAI PANDUR NADIN | f-rajzos | Nagyon ígéretes 3 | |
| 16 | PUSZTAI PANDUR NASPOLYA | szőke | Nagyon ígéretes 2 | |
| 17 | PUSZTAI PANDUR NIOBÉ | f-rajzos | Nagyon ígéretes 4 | |
| 18 | PUSZTAI PANDUR NÁRCISZ | szőke | Nagyon ígéretes 1 | |
| FIATAL osztáy | ||||
| 19 | AVERY VON ALTEN FARBEN | f-rajzos | Kit. 1, HPJ, Fiatal speciál győztes | |
| 20 | PUSZTAI PANDUR MENTA | f-rajzos | kit 2 | |
| NÖVENDÉK osztáy | ||||
| 21 | ALICE VON ALTEN FARBEN | f-rajzos | kit.2 res-CAC | |
| 22 | PLATTENSEE-WART APHRODITE | szőke | kit.1 CAC | |
| NYÍLT osztáy | ||||
| 23 | GERLIN SIDERIC MIKS | fekete | kit. 4 | |
| 24 | PUSZTAI PANDUR HARMONY | f-rajzos | Kit. 2, res-CAC | |
| 25 | PUSZTAI PANDUR LÓTUSZ | f-rajzos | kit. | |
| 26 | PUSZTAI-PANDUR INKA | rajzos | Kit 1. CAC, Speciál győztes | |
| 27 | ARANYHEGYI VITÉZ CELINA | fekete | Kit. | |
| 28 | SZŐKE TISZAPARTI ELLA | f-rajzos | Kit. 3. | |
| MUNKA osztály | ||||
| 29 | JAMAICA Kráľovská stráž | f-rajzos |
kit.3, |
|
| 30 | PUSZTAI PANDUR ISLER | szőke | Kit. 2 res-CAC | |
| 31 | PERLA GASKO PRIM | szőke | Kit.1 CAC | |
| GYŐZTES osztály | ||||
| 32 | PUSZTAI PANDUR HISTRIA | f-rajzos | Kit. 1 CAC | |
| 33 | MAJDÁN-NYERGI BESSY | f-rajzos | Kit.2 res-CAC | |
| VETERÁN osztály | ||||
| 34 | C.I.E.PUSZTAI PANDUR TEKLA | f-rajzos | Kit 1. CAC. Veterán speciál győztes, BOB |
Különdíjak:
Legszebb rajzos kutya: Pusztai-Pandur Inka
Legszebb szőke kutya: Pusztai-Pandur Füge
Legszebb fekete kutya: Gerlin Sideric Miks



Rendezvények





