2013.05.18. Székesfehérvár Klubkiállítás eredményei:
Bíró: Sigrid Dating-Entenmann (D)
Kat. | VETERÁN osztály | KAN/Rüde | ||
1 | PUSZTAI PANDUR ZANDOR VERNON | szőke | Hov.1751/05 | k. 1., CAC, Veterán Klubgyőztes |
2 | PUSZTAI PANDUR ZORDON | szőke | Hov.1752/05 | n.j. 2., |
VETERÁN osztály | SZUKA/ Hündin | |||
3 | MIRA VON DER HAUSBERGKANTE | f-rajzos | ÖHZB-Nr 1482 | k. 1., CAC, Veterán klubgyőztes |
4 | PUSZTAI PANDUR TEKLA | f-rajzos | Hov. 1544/03 | k. 2, res-CAC |
KÖLYÖK osztály | KAN/Rüde | |||
5 | IDALGO VOM JULIENHOF | f-rajzos | 118584 | n. i., |
FIATAL osztáy | KAN/Rüde | |||
6 | ANONYMUS NOTUS HASKO | szőke | Hov.2269/12 | n.j. 2, |
7 | PUSZTAI PANDUR IKON | szőke | Hov.2243/12 | j 4., |
8 | PUSZTAI PANDUR INDIGÓ | fekete | Hov.2244/12 | n.j. 1., |
9 | PUSZTAI PANDUR JÁGÓ | f-rajzos | Hov.2251/12 | n. j. 3., |
10 | SZŐKE TISZAPARTI FRITZ | szőke | Hov.2235/12 | --- |
NÖVENDÉK osztáy | KAN/Rüde | |||
11 | EL RUBIO VOM FLEISCHERECK | szőke | VDH-HZD 11/6722 | k.1., CAC |
12 | PUSZTAI PANDUR HAPPY | rajzos | Hov. 2219/11 | n.j. 2, |
NYÍLT osztáy | KAN/Rüde | |||
13 | SZŐKE TISZAPARTI DEX | f-rajzos | Hov.2185/11 | k. 3., |
14 | AARON VOM BAROGIAN LAND | f-rajzos | ÖHZB HO 2431 | k.2, res-CAC, |
15 | BARNEY SEAHAWK | f-rajzps | CMKU/HW/6523/11 | k. 1., CAC, KLUBGYŐZTES |
16 | CALIMERO KATCINA SMECKA | f-rajzos | 2034/H/09 | k |
17 | PUSZTAI PANDUR HERO | szőke | Hov.2216/11 | k. 4., |
Munka osztály | KAN/Rüde | |||
18 | PABLO EX MERCATOR | szőke | Ho 2288 | k. 1., CAC, |
19 | PUSZTAI PANDUR FÜGE | szőke | Hov.2046/09 | n.j. 2., |
GYŐZTES osztály | KAN/Rüde | |||
20 | GOLFO KRALOVSKA STRAZ | szőke | SPKP 826 | n.j. 4, |
21 | HSCH HOBO VOM SCHONDRATAL | f-rajzos | Hov.2156/H/10 | k. 1., CAC, |
22 | Int.Ch,HSCH PUSZTAI - PANDUR CARAMEL | f-rajzos | Met.Hov.1874/07 | k.2, res-CAC, |
23 | HSCH ZERBERUS VOM FLEISCHERCK | fekete | 2033/H/09 | k.3., |
BÉBY osztály | SZUKA/ Hündin | |||
42 | CEYENNE GROFJE CELJSKI | f-rajzos | SLR HW000273 | n.i. |
Kölyök osztáy | SZUKA/ Hündin | |||
24 | VISHENKA VOM KL INOV HOF | szőke | RKF 3454815 | n.i. |
FIATAL osztáy | SZUKA/ Hündin | |||
25 | ANONYMUS NOTUS HANNA | f-rajzos | Hov.2276/12 | n.j. |
26 | JUURUSJÄRVEN BEA | f-rajzos | FI16470/12 | ---- |
27 | PUSZTAI PANDUR INKA | f-rajzos | Hov.2245/12 | n.j. |
28 | PUSZTAI PANDUR ÍRISZ | szőke | Hov.2249/12 | k. 2., |
29 | PUSZTAI PANDUR ISLER | szőke | Hov.2248/12 | n.j., |
30 | PUSZTAI PANDUR JÁZMIN | szőke | Hov.2253/12 | k. 1., HPJ, FIATAL KLUBGYŐZTES |
31 | SZŐKE TISZAPARTI GERDA | f-rajzos | Hov.2260/12 | k.3., |
32 | XSARAH VON DER HAUSBERGKANTE | f-rajzos | ÖHZB-Nr 2500 | k. 4., |
NÖVENDÉK osztáy | SZUKA/ Hündin | |||
33 | PUSZTAI PANDUR HARMONY | f-rajzos | Met.Hov. 2223/11 | n.j. 2., |
34 | PUSZTAI PANDUR HISTRIA | f-rajzos | Met.Hov. 2222/11 | k.1., CAC |
NYÍLT osztáy | SZUKA/ Hündin | |||
35 | ANONYMUS DOLLY | szőke | Hov.2040/09 | n.j. 3., |
36 | BÍBÓRHAJNAL AMELI | f-rajzos | Hov.2167/10 | k.1., CAC |
37 | SZŐKE TISZAPART ELLA | f-rajzos | Hov.2208/11 | k.2, res-CAC |
38 | BRISKA KESSADA | szőke | SPKP 900 | ----- |
MUNKA osztály | SZUKA/ Hündin | |||
39 | CHAYA VON DER WASSERNIXE | f-rajzos | ÖHZB HO 2187 | k.1., CAC |
GYŐZTES osztály | SZUKA/ Hündin | |||
40 | CHILE KRÁLOVSKÁ STRÁZ | f-rajzos | SPKP 933 | k.1, CAC, KLUBGYŐZTES, BOB |
41 | UNIN VON DER ASSEBURG | f-rajzos | Met.Hov.2133/H/10 | k.2., res-CAC |
Különdíjak:
Legszebb rajzos: SZŐKE TISZAPARTI GERDA
Legszebb szőke: EL RUBIO VOM FLEISCHERECK
Legszebb fekete: ZERBERUS VOM FLEISCHERCK