2021.10.24. Klubkiállítás, Bicske, Bíró: Elena Skvarilova (A)
| BÉBI osztály | KAN | Eredmények | ||
| 1 | ANONYMUS NOTUS TYSON | f-rajzos | 2021.05.27 | Nagyon ígéretes 1 |
| KÖLYÖK osztály | ||||
| 2 | PUSZTAI PANDUR WATSON | szőke | 2021.04.24 | Nagyon ígéretes 3 |
| 3 | ANONYMUS NOTUS SILVER | f-rajzos | 2021.03.10 | Nagyon ígéretes 1 |
| 4 | CAPITAINE VOM VILSFELD | f-rajzos | 2021.03.23 | nem jelent meg |
| 5 | ANONYMUS NOTUS SPARKY | f-rajzos | 2021.03.10 | Nagyon ígéretes 2 |
| FIATAL osztály | ||||
| 6 | ANONYMUS NOTUS RADOS | szőke | 2020.05.29 | kit. 1 HPJ, 2021 Fiatal Klubgyőztes |
| 7 | PUSZTAI PANDUR TRUFA | szőke | 2020.10.14 | kit.3 |
| 8 | PUSZTAI PANDUR VIGGO | f-rajzos | 2020.12.21 | kit.2 |
| NÖVENDÉK osztály | ||||
| 9 | ANONYMUS NOTUS QUIMBY | f-rajzos | 2020.03.18 | nagyon jó 1 |
| NYÍLT osztály | ||||
| 10 | ORINOCO ALDEON | szőke | 2019.05.13 | kit.2 res-CAC |
| 11 | PILISI -HAJNAL BOREAS | f-rajzos | 2018.08.25 | kit. |
| 12 | PILISI -HAJNAL ASLAN | f-rajzos | 2016.04.29 | kit.1 CAC |
| 13 | ADARO MICAILVE | szőke | 2016.04.26 | kit. 3 |
| 14 | HASELWART ACODY | f-rajzos | 2017.04.08 | kit. |
| 15 | KODY ALDEON | szőke | 2016.01.31 | kit. 4 |
| MUNKA osztály | ||||
| 16 | PUSZTAI PANDUR QUATTRO | f-rajzos | 2017.02.16 | kit. 1 CAC |
| 17 | PUSZTAI PANDUR SPIRIT | f-rajzos | 2019.07.14 | nagyon jó 2 |
| GYŐZTES osztály | ||||
| 18 | PUSZTAI PANDUR LEGOLAS | szőke | 2013.05.25 | kit. 2 res-CAC |
| 19 | MEFISTO ALDEON | f-rajzos | 2017.05.14 | kit. 3 |
| 20 | PLATTENSEE-WART BRONSON | fekete | 2015.04.28 | K1 CAC, 2021 Klubgyőztes, BOB, IHF- CH jelölés |
| VETERÁN osztály | ||||
| 21 | PUSZTAI PANDUR JÁGÓ | f-rajzos | 2012.03.08 | kit.2 res-CAC |
| 22 | HOBO VOM SCHONDRATAL | f-rajzos | 2010.07.11 | kit.1 CAC, 2021 Veterán Klubgyőztes |
| KÖLYÖK osztály | SZUKA | |||
| 23 | BUDA SIDE ALINDA | szőke | 2021.04.22 | nagyon ígéretes 2 |
| 24 | AMAYA ANGELS OF EDEN | f-rajzos | 2021.03.03 | nagyon ígéretes 1 |
| FIATAL osztály | ||||
| 25 | ANONYMUS NOTUS RUBY | f-rajzos | 2020.05.29 | kit.1 HPJ, 2021 Fiatal klubgyőztes |
| 26 | PUSZTAI PANDUR TEA | szőke | 2020.10.14 | kit. 3 |
| 27 | BAZALKA WONDER SAMBUCA | f-rajzos | 2020.10.29 | kit. 2 |
| NÖVENDÉK osztály | ||||
| 28 | BELLAMI MY ARDEEN | f-rajzos | 2020.02.03 | K1 CAC, 2021 Klubgyőztes, BOS, IHF-CH jelölés |
| 29 | ANONYMUS NOTUS QUINCY | f-rajzos | 2020.03.18 | nagyon jó 4 |
| 30 | PEGGY ALDEON | szőke | 2020.04.28 | kit.3 |
| 31 | ADDY ASH OD MERUÑKY | szőke | 2020.02.28 | kit. 2 res-CAC |
| NYÍLT osztály | ||||
| 32 | ALTHEA MICAILVE | fekete | 2016.04.26 | kit. 2 res-CAC |
| 33 | PILISI -HAJNAL BARAKA | f-rajzos | 2018.08.25 | kit. 1 CAC, |
| 34 | CHARLOTTE ALDEON | f-rajzos | 2014.03.20 | kit. 3 |
| MUNKA osztály | ||||
| 35 | PUSZTAI PANDUR QUICK | f-rajzos | 2017.02.16 | kit. 1 CAC, |
| GYŐZTES osztály | ||||
| 36 | OLIVIA ALDEON | f-rajzos | 2019.05.13 | kit. 2 res-CAC |
| 37 | PUSZTAI PANDUR NIOBÉ | f-rajzos | 2015.03.13 | kit 3 |
| 38 | COCO ELLI CICESBEO | szőke | 2017.06.29 | kit. 1 CAC, |
| VETERÁN osztály | ||||
| 39 | FREYA HOVI-RAJ | f-rajzos | 2013.03.09 | kit. 3 |
| 40 | PUSZTAI PANDUR HISTRIA | f-rajzos | 2011.05.26 | kit 2 res-CAC |
| 41 | PUSZTAI PANDUR HARMONY | f-rajzos | 2011.05.26 |
kit. 1 CAC, 2021 Veterán Klubgyőztes |
Különdíjjak:
Legszebb rajzos kutya: Pusztai Pandur HistriaLegszebb fekete kutya: Plattensee-Wart Bronson
Legszebb szőke kutya: Pusztai Pandur Legolas
Utódcsoport:1 hely Pilisi Hajnal kennel T. Süle Hajnalka Pusztai Pandur Histria utódai
Kutyapár:Pusztai Pandur Histria és Pilisi -Hajnal Baraka
Gyerek kutyapár:1 Simon Zita
Fiatal felvezetők:1 Zsákai Sára2 Simon Csilla3 Simon Csenge

